架空の店(見本) この頁の数字はすべて計算で作った見本です。実際の部屋の測定ではありません。
測定(見本)
4 つの測定点で、調整の前と後に同じ条件で測ったことにした例です。細い線が調整前、太い線が調整後です。灰色の部分は参考値です。
入口の近く
残響時間(RT60・秒)
| 帯域 | 調整前 | 調整後 |
|---|
| 125 Hz | 0.95 | 0.87 |
| 250 Hz | 0.80 | 0.74 |
| 500 Hz | 0.62 | 0.57 |
| 1000 Hz | 0.55 | 0.51 |
| 2000 Hz | 0.48 | 0.44 |
| 4000 Hz | 0.42 | 0.39 |
客席の中ほど
残響時間(RT60・秒)
| 帯域 | 調整前 | 調整後 |
|---|
| 125 Hz | 0.97 | 0.89 |
| 250 Hz | 0.82 | 0.76 |
| 500 Hz | 0.64 | 0.59 |
| 1000 Hz | 0.57 | 0.53 |
| 2000 Hz | 0.50 | 0.46 |
| 4000 Hz | 0.44 | 0.41 |
後ろの席
残響時間(RT60・秒)
| 帯域 | 調整前 | 調整後 |
|---|
| 125 Hz | 0.99 | 0.91 |
| 250 Hz | 0.84 | 0.78 |
| 500 Hz | 0.66 | 0.61 |
| 1000 Hz | 0.59 | 0.55 |
| 2000 Hz | 0.52 | 0.48 |
| 4000 Hz | 0.46 | 0.43 |
ステージの前
残響時間(RT60・秒)
| 帯域 | 調整前 | 調整後 |
|---|
| 125 Hz | 1.01 | 0.93 |
| 250 Hz | 0.86 | 0.80 |
| 500 Hz | 0.68 | 0.63 |
| 1000 Hz | 0.61 | 0.57 |
| 2000 Hz | 0.54 | 0.50 |
| 4000 Hz | 0.48 | 0.45 |
利用規約(準備中)。測定は自己責任で行ってください。耳栓をおすすめします。