部屋と試算(見本)
部屋の寸法(幅 9 m・奥行 5.5 m・高さ 3 m)と面ごとの材質から、席ごとの響きを計算します。結果は目安で、低音は測定を優先してください。
面ごとの材質
| 面 | 材質 |
|---|---|
| 床 | 木の床 |
| 天井 | 天井の吸音ボード |
| 左の壁 | 石こうボード壁 |
| 右の壁 | 石こうボード壁 |
| 手前の壁 | 石こうボード壁 |
| 奥の壁 | 厚手のカーテン |
試算の結果
Sabine と Eyring の目安(部屋全体の残響時間・秒)
| 帯域 | Sabine | Eyring |
|---|---|---|
| 125 Hz | 0.58 | 0.51 |
| 250 Hz | 0.57 | 0.50 |
| 500 Hz | 0.47 | 0.40 |
| 1000 Hz | 0.38 | 0.31 |
| 2000 Hz | 0.36 | 0.30 |
| 4000 Hz | 0.38 | 0.32 |
席ごとの試算
試算は低音に弱い(測定を優先)
結果は目安です。測定と食い違うときは測定を優先してください
響きの長い帯では、反射の数に上限があるため試算が短めに出ています。Sabine/Eyring の目安と測定を見てください
入口の近く
| 帯域 | 試算(秒) | Sabine の目安 | Eyring の目安 |
|---|---|---|---|
| 125 Hz | 0.14(短め) | 0.57 | 0.51 |
| 250 Hz | 0.16(短め) | 0.57 | 0.50 |
| 500 Hz | 0.29 | 0.47 | 0.40 |
| 1000 Hz | 0.24 | 0.38 | 0.31 |
| 2000 Hz | 0.22 | 0.36 | 0.29 |
| 4000 Hz | 0.21 | 0.38 | 0.32 |
響きの長い帯では、反射の数に上限があるため試算が短めに出ています。
客席の中ほど
| 帯域 | 試算(秒) | Sabine の目安 | Eyring の目安 |
|---|---|---|---|
| 125 Hz | 0.19(短め) | 0.57 | 0.51 |
| 250 Hz | 0.19(短め) | 0.57 | 0.50 |
| 500 Hz | 0.26 | 0.47 | 0.40 |
| 1000 Hz | 0.24 | 0.38 | 0.31 |
| 2000 Hz | 0.21 | 0.36 | 0.29 |
| 4000 Hz | 0.21 | 0.38 | 0.32 |
響きの長い帯では、反射の数に上限があるため試算が短めに出ています。
後ろの席
| 帯域 | 試算(秒) | Sabine の目安 | Eyring の目安 |
|---|---|---|---|
| 125 Hz | 0.16(短め) | 0.57 | 0.51 |
| 250 Hz | 0.18(短め) | 0.57 | 0.50 |
| 500 Hz | 0.24(短め) | 0.47 | 0.40 |
| 1000 Hz | 0.22 | 0.38 | 0.31 |
| 2000 Hz | 0.20 | 0.36 | 0.29 |
| 4000 Hz | 0.19(短め) | 0.38 | 0.32 |
響きの長い帯では、反射の数に上限があるため試算が短めに出ています。
ステージの前
| 帯域 | 試算(秒) | Sabine の目安 | Eyring の目安 |
|---|---|---|---|
| 125 Hz | 0.18(短め) | 0.57 | 0.51 |
| 250 Hz | 0.19(短め) | 0.57 | 0.50 |
| 500 Hz | 0.22(短め) | 0.47 | 0.40 |
| 1000 Hz | 0.24 | 0.38 | 0.31 |
| 2000 Hz | 0.20 | 0.36 | 0.29 |
| 4000 Hz | 0.19 | 0.38 | 0.32 |
響きの長い帯では、反射の数に上限があるため試算が短めに出ています。
利用規約(準備中)。測定は自己責任で行ってください。耳栓をおすすめします。